春晖 667/607
上于 661/616
城南 647/591
华维 658/569
松厦 631/589
东关 613/ 574
丰惠 600/570
小越 598/566
2008年上虞市普通高中最低录取分数线
类别 学 校 | 计 划 生 | 择 校 生 | |||||||
一志愿 | 二三志愿 | 最低分综合素质 | 语、数、外三科总分 | 一志愿 | 二三志愿 | 最低分综合素质 | 语、数、外三科总分 | ||
春晖中学 | 667 | —— | 2A3 P | —— | 607 | 612(含服从) | 5A | 341 | |
上虞中学 | 661 | 666 | 5A | 356 | 616 | —— | 5A | 342 | |
城南中学 | 647 | 652 | 5A | 348 | 591 | 596 | 5A | 313 | |
华维外国语学校 | 658 | —— | 4A1P | 375 | 569 | 574(含服从) | 3A2 P | —— | |
东关中学 | 613 | 618 | 5A | 332 | 574 | 579 | 5A | 341(其中语文116) | |
崧厦中学 | 631 | 636 | 5A | 343 | 589 | 594 | 5A | 326 | |
丰惠中学 | 600 | 605 | 5A | 338 | 570 | 575 | 5A | 317 | |
小越中学 | 598 | 603 | 5A | 326 | 566 | 571(含服从) | 5A | —— | |
崧厦中学 音美班 | 音乐 | 684.9 | 5P | 670.9 | 5P | ||||
美术 | 778.3 | 5P | 739.6 | 5P | |||||
备注 | 崧厦中学音美班术科最低分数要求:音乐26.5,美术50.6。综合分计算方法为:术科成绩×3.4+文化成绩,满分为1100分。文化最低控制分数线为530分。 | ||||||||
[ 本帖最后由 刀波 于 2008-6-25 13:15 编辑 ]

最新回复
加精奖励!:
ldw01
haishi toutan toude hao yidian weishi.