08高考城南中学再创新高,具体数据见下表:
批次 重点线 公本线 自本线 高职线 组档线
文科市目标 25 78 166 254 260
文科完成数 32 100 187 270 274
理科市目标 57 205 400 546 553
理科完成数 97 278 463 568 570
文理合计市目标 82 283 566 800 813
文理合计完成数 129 378 650 838 844
总体完成率 157.32% 133.57% 114.84% 104.75% 103.81%
[ 本帖最后由 mfkzyz 于 2008-6-22 22:04 编辑 ]

最新回复
批次 重点线 公本线 三本线 高职线 组档线
文科分数线 550 516 468 370 355
市目标 25 78 166 254 260
完成数 32 100 187 270 274
理科分数线 550 504 442 319 304
市目标 57 205 400 546 553
完成数 97 278 463 568 570
合计市目标 82 283 566 800 813
合计完成数 129 378 650 838 844
完成率 157.32% 133.57% 114.84% 104.75% 103.81%
[ 本帖最后由 泥巴2 于 2008-6-23 17:23 编辑 ]
[ 本帖最后由 queyi123456 于 2008-6-22 21:20 编辑 ]
看来今年城南中学的录取分数又会是很高的!
看不懂哎…
总是好的意思吧?
恩...
未来的学校....
老师们辛苦了!!