中国上市公司最贵老板
首席执行官/总裁/总经理 2006-2007
排名 股票代码 公司名称 董事长 所在地 所属行业 姓名 年龄 2007年
(万元) 薪资增长率% ROE
增长率% 主营收入
增长率% 净利润
增长率%
1 601318 中国平安 马明哲 广东 深圳 多元化保险 马明哲 52 6,616 394 -14 102 152
2 000001 深圳发展银行 法兰克·纽曼 广东 深圳 多元化银行 法兰克·纽曼 66 2,285 130 1 51 103
3 600016 民生银行 董文标 北京 多元化银行 王浵世 59 1,005 476 -36 -13 65
4 600183 生益科技 李锦 广东 东莞 电子设备制造商 刘述峰 53 532 402(1) -11 26 10
5 000527 美的电器 何享健 广东 佛山 家用电器 方洪波 41 375 188 84 65 136
6 600177 雅戈尔 李如成 浙江 宁波 服装、服饰与奢侈品 蒋群 45 339 148 -5 18 228
7 601601 中国太保 高国富 上海 多元化保险 霍联宏 51 278 N/A 21 62 584
8 000100 TCL集团 李东生 广东 惠州 消费电子产品 李东生 51 244 57 -119 -17 -122
9 002051 中工国际 徐建 北京 建筑与工程 罗艳 45 224 90 20 2 29
10 601169 北京银行 闫冰竹 北京 区域性银行 严晓燕 57 216 N/A -43 34 56
11 000063 中兴通讯 侯为贵 广东 深圳 通信设备 殷一民 44 184 17 37 51 55
12 600007 中国国贸 洪敬南 北京 房地产管理与开发 袁群 55 171 15 15 8 20
13 600210 紫江企业 沈雯 上海 金属与玻璃容器 郭峰 50 169 124 351 34 342
14 002022 科华生物 唐伟国 上海 生物科技 沙立武 56 167 163 29 18 58
15 600584 长电科技 王新潮 江苏 江阴 半导体产品 于燮康 60 147 222 -20 18 57
16 600865 S百大 董伟平 浙江 杭州 百货商店 李锦荣 45 145 84 95 13 111
17 000046 泛海建设 卢志强 广东 深圳 房地产管理与开发 李明海 42 144 78 112 211 156
18 600066 宇通客车 汤玉祥 河南 郑州 汽车制造 汤玉祥 54 142 N/A -20 59 71
19 600201 金宇集团 张翀宇 内蒙古 呼和浩特 生物科技 张翀宇 54 132 238 115 25 148
20 600588 用友软件 王文京 北京 应用软件 王文京 44 129 3 11 22 108
21 000848 承德露露 王宝林 河北 承德 软饮料 王秋敏 54 128 1,424 13 26 31
22 002137 实益达 陈亚妹 广东 深圳 电子设备制造商 乔昕 45 120 N/A -66 149 32
23 600596 新安股份 王伟 浙江 建德 化肥与农用化工 季诚建 50 116 10 13 40 53
24 002183 怡亚通 周国辉 广东 深圳 航空货运与物流 周国辉 43 113 N/A -87 532 -22
25 000963 华东医药 李邦良 浙江 杭州 药品零售 李邦良 62 108 80 129 23 108
26 600352 浙江龙盛 阮伟祥 浙江 上虞 特种化工 阮伟祥 43 106 298 -17 37 86
27 000608 阳光股份 唐军 广西 南宁 房地产管理与开发 侯国民 56 104 72 4 31 111
28 002195 海隆软件 包叔平 上海 应用软件 包叔平 53 104 N/A -56 26 31
29 600660 福耀玻璃 曹德旺 福建 福清 汽车零配件与设备 曹晖 39 101 140 21 33 51
30 000418 无锡小天鹅 万冠清1 江苏 无锡 家用电器 柴新建 45 100 33 505 17 706

最新回复
QUOTE:
在中国任何公司都在逃税,这是中国国情决定的,找个注册会计师做帐,肯定可以逃N多税QUOTE:
你这个人真搞笑,智商低是不是?查出来对你有什么好处?会用在你身上?
告诉你,上虞上缴的税大部分是建设北京和上海了,你这个上虞小市民,永远也享受不到的。
QUOTE:
支持!查个彻底!特别要查查做化工的
QUOTE:
也不高啊,都没英超的球星高!请问里面那几位是上于的?
查出来对你有什么好处?会用在你身上?
QUOTE:
龙盛集团 不是写在那里吗?43表示年纪
106年薪
298表示2007年薪
-17表示增长率
37和86请分别自己对照
QUOTE:
那106是什么时候的年薪?增长率-17,难道下一年的年薪比上一年要少?